POSICIONES
LIGA 1
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falopas | 18 | 16 | 1 | 1 | 74 | 13 | 61 | 49 | |
2 | The Falcon eSp | 18 | 13 | 1 | 4 | 32 | 17 | 15 | 40 | |
3 | Concon National | 18 | 12 | 3 | 3 | 43 | 13 | 30 | 39 | |
4 | La Junta FC | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 24 | 9 | 32 | |
5 | Regional eSports | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 28 | -3 | 28 | |
6 | MD eSports | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 30 | -7 | 23 | |
7 | Curico Unido eSports | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 | 19 | |
8 | Sexta eSports | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 39 | -16 | 14 | |
9 | VIEJOS CRACKS | 18 | 2 | 1 | 15 | 13 | 38 | -25 | 7 | |
10 | Fox Hound | 18 | 2 | 1 | 15 | 9 | 61 | -52 | 7 |
LIGA 2
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton eSports | 18 | 15 | 0 | 3 | 52 | 20 | 32 | 45 | |
2 | CK COLO COLO | 18 | 14 | 2 | 2 | 53 | 14 | 39 | 44 | |
3 | RK3 eSports | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 15 | 19 | 38 | |
4 | RealColicos eSp | 18 | 10 | 4 | 4 | 41 | 22 | 19 | 34 | |
5 | Deportes Magallanes | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 25 | 8 | 29 | |
6 | Cobreloa eSports | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 37 | 2 | 23 | |
7 | Acero Norte | 18 | 6 | 4 | 8 | 34 | 30 | 4 | 22 | |
8 | Smart eSports | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 34 | -4 | 20 | |
9 | CD Rancagua eSp | 18 | 2 | 0 | 16 | 15 | 41 | -26 | 6 | |
10 | M. Mama FC | 18 | 0 | 0 | 18 | 6 | 99 | -93 | 0 |
LIGA 3
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WestDevils | 18 | 14 | 2 | 2 | 69 | 21 | 48 | 44 | |
2 | Los Pantuflas 97 | 18 | 12 | 2 | 4 | 37 | 21 | 16 | 38 | |
3 | PICHANGASS eSp | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | 9 | 36 | |
4 | Sudakas eSp | 18 | 11 | 2 | 5 | 43 | 33 | 10 | 35 | |
5 | Renca City | 18 | 9 | 6 | 3 | 47 | 33 | 14 | 33 | |
6 | CAC1K3 | 18 | 6 | 3 | 9 | 29 | 41 | -12 | 21 | |
7 | Dep. Concepcion | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 34 | -10 | 18 | |
8 | Crusader Knights | 18 | 5 | 3 | 10 | 25 | 43 | -18 | 18 | |
9 | RR eSports | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 40 | -15 | 11 | |
10 | Quality One | 18 | 1 | 0 | 17 | 8 | 50 | -42 | 3 |
LIGA 4
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacao Pizza CF | 18 | 13 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 | 41 | |
2 | LosTresPiernas | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 | 26 | 29 | 35 | |
3 | Tusi City | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 24 | 3 | 28 | |
4 | Real Cannabis eSp | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 | 24 | 6 | 27 | |
5 | Golden Gunners | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 16 | 7 | 26 | |
6 | Mercenarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 16 | 19 | -3 | 25 | |
7 | AntiSociales 6.5 | 18 | 7 | 2 | 9 | 27 | 25 | 2 | 23 | |
8 | Flecha Verde eSp | 18 | 6 | 3 | 9 | 16 | 34 | -18 | 21 | |
9 | Wecardos Team | 18 | 4 | 6 | 8 | 28 | 39 | -11 | 18 | |
10 | CogollosCrew | 18 | 1 | 4 | 13 | 14 | 52 | -38 | 7 |
GRUPO A
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Acero Norte | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 11 | |
2 | Mercenarios | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
3 | La Junta FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 0 | 8 | |
4 | LosTresPiernas | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 |
GRUPO B
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CK COLO COLO | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 | 15 | |
2 | RealColicos eSp | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | |
3 | Golden Gunners | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 | |
4 | Curico Unido eSports | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | -13 | 1 |
GRUPO C
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK3 eSports | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 14 | |
2 | WestDevils | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | |
3 | Flecha Verde eSp | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
4 | MD eSports | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 22 | -17 | 0 |
GRUPO D
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Everton eSports | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 11 | |
2 | Concon National | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 10 | |
3 | Sexta eSports | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | |
4 | Regional eSports | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 |
GRUPO E
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Pantuflas 97 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | 13 | |
2 | Cobreloa eSports | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
3 | Tusi City | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 | |
4 | Crusader Knights | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 17 | -11 | 0 |
GRUPO F
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Renca City | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 | 15 | |
2 | Smart eSports | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
3 | The Falcon eSp | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 7 | |
4 | PICHANGASS eSp | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 4 |
GRUPO G
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chacao Pizza CF | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 15 | 2 | 12 | |
2 | Real Cannabis eSp | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | 2 | 12 | |
3 | CAC1K3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 6 | |
4 | Dep. Concepcion | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 6 |
GRUPO H
PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falopas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 12 | |
2 | Deportes Magallanes | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 | |
3 | AntiSociales 6.5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 | |
4 | Sudakas eSp | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 3 |