POSICIONES


LIGA 1
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 Eternal FlameEternal Flame 13 13 0 170 67 103 39
2 ToyoToyo 13 12 1 168 59 109 36
3 Quantum VoidQuantum Void 13 10 3 153 77 76 30
4 Truchas GamingTruchas Gaming 12 10 2 139 81 58 30
5 Daruma GamingDaruma Gaming 12 9 3 140 62 78 27
6 VGMVGM 12 8 4 136 113 23 24
7 Que No DecaigaQue No Decaiga 13 8 5 132 116 16 24
8 Gaping ValorantGaping Valorant 12 5 7 114 130 -16 15
9 NKTNKT 13 5 8 107 129 -22 15
10 UCH eSportsUCH eSports 12 4 8 109 128 -19 12
11 NVX LASNVX LAS 13 4 9 89 152 -63 12
12 Skol eSportsSkol eSports 13 3 10 101 148 -47 9
13 DrakonZDrakonZ 13 3 10 90 144 -54 9
14 Cenit eSportsCenit eSports 12 1 11 76 146 -70 3
15 Rigged ShotsRigged Shots 14 0 14 10 182 -172 0
LIGA 2
PJ G P PG PP DIF PTS.
1 The TroopersThe Troopers 12 12 0 156 66 90 36
2 Radiant ShadowsRadiant Shadows 12 11 1 145 61 84 33
3 Kinder FlameKinder Flame 13 10 3 162 82 80 30
4 Enfamix67Enfamix67 11 9 2 136 79 57 27
5 Dolphins GamingDolphins Gaming 11 8 3 136 74 62 24
6 BloodLineBloodLine 12 8 4 133 105 28 24
7 Shogun eSportsShogun eSports 12 8 4 117 118 -1 24
8 Arkhadia EsportsArkhadia Esports 13 5 8 125 138 -13 15
9 Soul eSportsSoul eSports 12 5 7 102 117 -15 15
10 USM AlphaUSM Alpha 12 4 8 108 130 -22 12
11 Ronin eSportsRonin eSports 12 4 8 101 129 -28 12
12 Vyper TeamVyper Team 13 4 9 103 137 -34 12
13 Raccoon ReapersRaccoon Reapers 13 2 11 77 150 -73 6
14 MSO GamingMSO Gaming 12 1 11 83 151 -68 3
15 Docta eSports ClubDocta eSports Club 14 1 13 32 179 -147 3
Grupo 1
PJ G P PG PP DIF PTS.
Grupo 2
PJ G P PG PP DIF PTS.
Grupo 3
PJ G P PG PP DIF PTS.
Grupo 4
PJ G P PG PP DIF PTS.
Grupo 5
PJ G P PG PP DIF PTS.
Grupo 6
PJ G P PG PP DIF PTS.