Estadísticas
| N° | Jugador | Posición | Equipo | Goles | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay Jugadores con Goles Registrados | |||||
| Jugador | Posición | Equipo | # Tarjeta Amarilla | # Tarjeta Roja | Total Tarjetas |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay Jugadores Amonestados | |||||
| N° | Jugador | Posición | Equipo | Asistencias | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay Jugadores con Goles Registrados | |||||
| N° | Jugador | Posición | Equipo | Porterias Imbatidas | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay Jugadores con Goles Registrados | |||||
| N° | Jugador | Posición | Equipo | Figuras del Partido | Presencias |
|---|---|---|---|---|---|
| No hay Figuras Registradas | |||||
| N° | Jugador | Posición | Equipo | Goles | Asist. | P.Imb. | PJ | MVP | Rend. | XP TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | VOL | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 2° | VOL - DC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 3° | MC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 4° | DC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 5° | PO | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 6° | DFC - VOL | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 7° | VOL - DC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 8° | MCD | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 9° | DFC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 10° | DFC - VOL | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 11° | MCD - DFC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 12° | DFC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 13° | MCD | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 14° | DC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 15° | MCD - VOL | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 16° | PO | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |
| 17° | DC | Stallion Gaming | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Tabla de XP
Acciones individuales:
- ⚽ Gol: 10 XP
- 🅰️ Asistencia: 10 XP
- 🧤 Puerta imbatida (DF/PO): 10 XP
- 📅 Partido jugado: 5 XP
- ⭐ MVP de la jornada: 20 XP
XP por rendimiento promedio del partido:
- 5.0 — 5.9: +1 XP
- 6.0 — 6.9: +3 XP
- 7.0 — 7.9: +5 XP
- 8.0 — 8.9: +10 XP
- 9.0 — 10: +15 XP