GS eSports
Estadisticas
| PJ: | 17 |
| G: | 15 |
| P: | 2 |
| Rend: | 88% |
| PG: | 209 |
| PP: | 101 |
| DIF: | 108 |
Plantel
| Id Jugador | Nombre | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| duby do bronx#477 | DUBY | 276 | 101 | 274.13 | 5 | 16 | 6933 XP |
| ativik#coni | ATIVIK | 243 | 122 | 230.88 | 3 | 16 | 6398 XP |
| skrziN#awp99 | SEKIRO | 249 | 60 | 221.88 | 3 | 17 | 5901 XP |
| Leva#1723 | LEVA | 176 | 85 | 212.31 | 0 | 13 | 4561 XP |
| DarkziN 愛#ssj | DARKZIN | 157 | 39 | 229.91 | 1 | 11 | 3725 XP |
| Inori#8686 | SABER | 105 | 58 | 181.88 | 1 | 8 | 2806 XP |
| Syn#Axel | SYN | 75 | 33 | 272.50 | 2 | 4 | 1945 XP |
Partidos
|
V |
|
|
V |
|
Belgrano eSports
Quantum Void
Veil eSports
Shogun Ronin
Veil eSports GC
Dexterity
LBF eSports
Baw eSports
Gamers Society eSports
VSC eSports
UCH eSports
TK eSports
Soul eSports