Quantum Void
Estadisticas
| PJ: | 17 |
| G: | 13 |
| P: | 4 |
| Rend: | 76% |
| PG: | 204 |
| PP: | 100 |
| DIF: | 104 |
Plantel
| Id Jugador | Nombre | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miniTahara 7#7JP26 | MINITAHARA | 232 | 127 | 215.38 | 2 | 16 | 6194 XP |
| Maddz1И#GGOAT | MADDZ1N | 157 | 98 | 172.67 | 0 | 15 | 4303 XP |
| XinTreZ#Chini | XINTREZ | 161 | 58 | 244.10 | 1 | 10 | 3986 XP |
| LEV Kramz#17y | KRAMZ | 137 | 42 | 305.00 | 3 | 7 | 3370 XP |
| kawa#sss | KAWA | 128 | 16 | 321.00 | 4 | 6 | 2935 XP |
| Mesmer#rnd | MESMER | 107 | 25 | 284.50 | 3 | 6 | 2562 XP |
| 6enja#asta | 6ENJA | 107 | 26 | 175.56 | 0 | 9 | 2508 XP |
| Pitersito#BOL | ZERAVLA | 35 | 9 | 299.00 | 0 | 2 | 835 XP |
Partidos
|
V |
|
|
V |
|
VSC eSports
GS eSports
Belgrano eSports
UCH eSports
Veil eSports
Shogun Ronin
Veil eSports GC
Dexterity
LBF eSports
Baw eSports
Gamers Society eSports
TK eSports
Usach Gaming