LBF eSports
Estadisticas
| PJ: | 17 |
| G: | 11 |
| P: | 6 |
| Rend: | 65% |
| PG: | 178 |
| PP: | 161 |
| DIF: | 17 |
Plantel
| Id Jugador | Nombre | Kills | Assisst | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maartem#LASS | MAARTEN | 264 | 108 | 226.25 | 2 | 16 | 6651 XP |
| draseK#ez4me | DRASEK | 200 | 82 | 230.83 | 2 | 12 | 5052 XP |
| Chrollo Lucilfer#carpe | CARPETA | 195 | 76 | 215.21 | 0 | 14 | 4876 XP |
| Skere#skr | SKR | 168 | 70 | 200.00 | 2 | 13 | 4280 XP |
| biiikko#9nA | BIKKO | 123 | 47 | 200.30 | 2 | 10 | 3106 XP |
| Chougarr#777 | CHOUGAR | 105 | 27 | 205.86 | 0 | 7 | 2471 XP |
| Muffin#TGP | MUFFIN | 103 | 30 | 236.50 | 0 | 6 | 2457 XP |
| zNake#Cata | ZNAKE | 77 | 29 | 162.33 | 0 | 6 | 1900 XP |
| Proks#47474 | PROKS | 43 | 12 | 144.00 | 0 | 4 | 1022 XP |
| LEV Deevmj#belen | DEEV | 20 | 5 | 319.00 | 1 | 1 | 495 XP |
| MartinSkerr#Maite | MARTINSKERR | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
|
V |
|
|
V |
|
Veil eSports GC
Dexterity
UCH eSports
Baw eSports
Gamers Society eSports
VSC eSports
GS eSports
Belgrano eSports
Quantum Void
Veil eSports
Shogun Ronin
Soul eSports
Shogun eSports