Rodzina Sports
Estadisticas
| PJ: | 26 |
| PG: | 12 |
| PE: | 3 |
| PP: | 11 |
| Rend: | 50% |
| GF: | 32 |
| GC: | 45 |
| DG: | -13 |
Plantel
| Jugador | Posición | Goles | Asistencia | Portería Imbatida | Rendimiento | MVP´S | Presencias | RANKING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ElLokoGarce_ | DC | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 20 XP |
| Rudiger | DFC | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 20 XP |
| Saimon | DC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 XP |
| Suazidane | DFC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 XP |
| FCU2Asxsino | DC | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 XP |
| BLAACK_PANTHER | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| McMac | DC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| MALFOX | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| RESIDENT_mat14 | MCO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Leoflai | MCO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| XMALDINI1 | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| SdcMuñoz | CAD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Szyak | DFC - DFD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| XxProfenoxX | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Maybach | DFC | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| ChuckNorris | MCD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| JNashoz | MCD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| GarraDoc | PO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| Ninja | CAD | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| OhAkarty | CAI | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
| VelizKing | MCO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 XP |
Partidos
| No hay partidos por Jugar. |
Cartas Ultimate
Mamba eSports
Urban Knights
BSG eSports PC
Cobresal eSp
Old Stars eSp
HardFly eSp
Detonados Gaming
Cobreloa eSports
BSG eSports
Grizzly Gaming